
我們在不斷研發新產品、拓展新技術的同時,也訂立了一套嚴格的科學管理模式。
通過孜孜以求的努力,如今我們已得到了不同程度的認可。
另外,作為沙迪克集團全球兩大研發中心之一,我們在機床領域的系統軟件研發上也取得了許多成就。
‖ 發展歷程·大事件
| 1991年 | 公司正式成立 |
| 2001年 | 公司通過ISO9001:2000認證 |
| 2003年 | 首次參展上海工博會 |
| 2005年 | 通過CMM3評估 |
| 2008年 | 正式售出第一臺S70 |
| 2013年 | 正式售出第一臺S50L |
| 2018年 | 5軸加工中心S65L研發成功 |
| 2019年 | 3S智能工具柜正式發布 |
‖ 發展歷程·系統開發成就
| 1992年 | 開發出具有"進化"功能的T-MAP電火花自動編程加工系統 |
| 1995年 | 開發出世界上率先將神經模糊控制技術應用于電加工的Neuro Fuzzy系統 |
| 1997年 | 開發出用于線切割的Mark30系統 |
| 2001年 | 開發出直線電機控制系統LN/LNW |
| 2002年 | 正式推出ALESH項目管理軟件 |
| 2004年 | 研發出加工中心數控系統LN2X和鞋楦機控制系統 |
| 2005年 | 開發出3D線切割CAM軟件IntelligentQvic-EDW |
| 2006年 | 獨立設計完成【加工中心-S75】的電氣、軟件及控制部分 |
| 2007年 | 開發出3D火花機CAM軟件IntelligentQvic-EDM |
| 2009年 | LN-PWM驅動器研發成功,并在歐洲參展 |
| 2010年 | 研發出機床監控管理系統EzMonitor |
| 2012年 | 開發出應用于直線電機驅動、高速·高性能線切割放電加工機和新產品SL系列中的控制軟件 |
| 2014年 | 開發出應用于金屬3D打印機、線電機驅動和OPM250中的控制系統 |
| 2016年 | 開發出應用于直線電機驅動、高速·高性能線切割放電加工機和新產品AL系列的控制系統 |
| 開發出SODICK機床自動化通信模塊EzAoT Commu | |
| 2017年 | 開發出SODICK消耗品WEB訂購系統 |
| 2018年 | 開發出直線電機驅動、高速.高性能電火花放電加工機、新產品LP4系列的控制系統 |
| 開發出可以提供加工條件的LN Pro ADV功能條件。 | |
| 開發出數控裝置遠程管理軟件S-Viewer |